|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | Δύναμη (W): | 144kw |
---|---|---|---|
Βάθος διάτρυσης: | 600720M | Λέξη κλειδί: | Το φορτηγό τοποθέτησε την εγκατάσταση γεώτρησης τρυπανιών |
Χρήση: | Φρεάτιο νερού | Όνομα: | το φορτηγό Borewell αεροσυμπιεστών βάθους 720m τοποθέτησε την εγκατάσταση γεώτρησης τρυπανιών |
Επισημαίνω: | borewell το φορτηγό τοποθέτησε την εγκατάσταση γεώτρησης τρυπανιών,το φορτηγό βάθους 720m τοποθέτησε την εγκατάσταση γεώτρησης τρυπανιών,το βάθος 720m άντεξε την εγκατάσταση γεώτρησης διατρήσεων |
Στρατιωτική μηχανή διατρήσεων, γρήγορη ολοκλήρωση διάτρυσης, ιδιαίτερα ενσωματωμένη μηχανή διατρήσεων
συσκευασία & παράδοση
πωλώντας μονάδες:
ενιαίο στοιχείο
τύπος συσκευασίας:
προσαρμοσμένος
Σημεία πώλησης προϊόντων
1. η εγκατάσταση γεώτρησης να είναι είτε αντιολισθητική αλυσίδα, ρυμουλκό είτε φορτηγό που τοποθετούνται μπορεί και μπορεί να προσωποποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διάφορων πελατών.
2. υλικό
το κύριο υλικό της εγκατάστασης γεώτρησης είναι υψηλής αντοχής χωρίς συγκόλληση τετραγωνικός σωλήνας, ο οποίος έχει την άριστη torsional απόδοση και τη μεταφέρουσα ικανότητα. το βασικό υλικό ολόκληρου του εξοπλισμού προέρχεται από τους μεγάλους κατασκευαστές χάλυβα όπως το angang. αρνούνται να μειώσουν τα υλικές πρότυπα και τις δαπάνες προϊόντων.
Διαστάσεις (χιλ.) | Εργασία | 10750×2500×13000 | ||||||
Μεταφορά | 11750×2500×4500 | |||||||
Ολόκληρος weigher μηχανών (τ) | 25 | |||||||
Πλήρωμα/προσωπικό διαδικασιών (名) | 2 | |||||||
Μέγιστη ταχύτητα (Km/h) | 70 | |||||||
Αυτοκινητικά πλαίσια | Πλαίσια Sinotruck | HOWO | ||||||
Πρότυπο πλαισίων | ZZ2257M5857 | |||||||
Οδηγώντας τρόπος | 6×6 | |||||||
Wheelbase (χιλ.) | 5800+1400 | |||||||
Διάτρηση | διάμετρος των τρυπών (χιλ.) | 500 | ||||||
Εγκατάσταση γεώτρησης | Δυνατότητα | Βάθος (μ) | 600 | |||||
Δύναμη | Πρότυπο | BF8L513C | ||||||
Δύναμη (kw/rpm) | 213/2300 | |||||||
Αριθμός κυλίνδρων | 8 | |||||||
Ράβδος τρυπανιών | Ράβδος τρυπανιών μέσα (χιλ.) | φ 89(73) ×6000 φ114×4500 | ||||||
Τοπ επικεφαλής Drive | Μέσω της διαμέτρου τρυπών (χιλ.) | Φ260-φ600 | ||||||
ταχύτητα (r/min) | 0~130 | |||||||
Ροπή NM | 8400 | |||||||
Τύπος | Αλυσίδα κυλίνδρων | |||||||
Για να μπεί στην αντιπροσωπεία | πλάτη τραβήγματος (κλ) | 25000 | ||||||
χάπι κάτω (κλ) | 10000 | |||||||
Κτύπημα (μ) | 7.6 | |||||||
Μέγιστη ροπή δεσμών σωμάτων δεσμών (kN.m) | 30 | |||||||
Ανελκυστήρας κακίας | Ενιαία ένταση καλωδίων (κλ) | 3000 | ||||||
Σχοινί (χιλ.) | φ13 | |||||||
Ταχύτητα m/min γραμμών | 0~45 | |||||||
Ικανότητα μ σχοινιών | 71 | |||||||
工 ανελκυστήρας | Ενιαία ένταση καλωδίων (κλ) | 1000 | ||||||
Σχοινί (χιλ.) | φ10 | |||||||
Ταχύτητα m/min γραμμών | 0~36 | |||||||
Ικανότητα μ σχοινιών | 35 | |||||||
φυγοκεντρική αντλία άμμου στα πλαίσια | Πρότυπο | JSB6×5×11 | ||||||
Μέγιστη μετατόπιση | 120220m ³ /h | |||||||
κεφάλι αντλιών | 26m | |||||||
τοποθετημένη ολίσθηση αντλία λάσπης στο έδαφος | Πρότυπο | BW1100 | ||||||
Πίεση (MPA) | 5 | |||||||
Μέγιστη μετατόπιση (λ/λ) | 1100 | |||||||
ιστός | Τύπος | Μορφή ζευκτόντων | ||||||
Φορτίο (τ) | 40 | |||||||
Ύψος (μ) | 11 | |||||||
αεροσυμπιεστής | Πρότυπη ingersoll-άκρη | RHP825WCAT | ||||||
πίεση | 21bar | |||||||
ροή | 23.5m ³ | |||||||
Διαστάσεις (χιλ.) | 4060*2000*2032 | |||||||
(L) μετατόπιση της μηχανής diesel | 8.8 | |||||||
Εκτιμημένος περιστραφείτε την ταχύτητα της μηχανής diesel | 1800rpm | |||||||
Εκτιμημένο να τεμπελιάσει της μηχανής diesel | 1350rpm | |||||||
(KW) δύναμη μηχανών Disel | 261kw | |||||||
Μέθοδος ψύξης μηχανής diesel | Diesel/νερό | |||||||
(Β) τάση ηλεκτρικών συστημάτων | 24 | |||||||
(L) ικανότητα δεξαμενών καυσίμων | 550 | |||||||
(κλ) βάρος | 4400 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. FU
Τηλ.:: +8613132532671